CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
| MEDAGLIE D'ORO |
|
1994 |
Balboni Debora/(Cadamagnani Fabrizio) | DXA |
1995 | Balboni Debora/(Cadamagnani Fabrizio) | DXA |
1995 | Balboni Debora/(Cadamagnani Fabrizio) | DXJ |
1999 | Nasi Simone/(Margarone Alberto) | DMG |
2002 | Beoletto Stefania/(Della Gatta Federico) | DXR |
2003 | Damasco Giovanni, Cresto Luca, Tonoli Francesco | SQRG |
2004 | Nasi Simone, Barra Giovanni, Mana Luca | SQMA |
2004 | Nasi Simone/Barra Giovanni | DMA |
2005 | Damasco Giovanni, Cresto Luca, Tonoli Francesco, Vallome Stefano | SQMR |
2009 | Peirano Carlo/Papa Raffaele | SQMR |
2011 | Marengo Giulia/(Irrera Ileana) | DFU21 |
2013 | Calisto Francesco, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQMR |
2015 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DMA |
2017 | Bordabossana Nicola, Garello Andrea, Garello Simone, Izzo Giacomo, Rosso Gabriele | SQMG |
2018 | Bordabossana Nicola, Garello Andrea, Garello Simone, Izzo Giacomo, Rosso Gabriele | SQMG |
2018 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DMJ |
2018 | Coates Anna/(Nino Martina) | DFJ |
2019 | Bordabossana Nicola, Garello Andrea, Izzo Giacomo | SQMR |
2019 | Garello Simone/Giuliano Carlotta | DXG |
2021 | Puppo Andrea | SMJ |
2021 | Pinto Daniele, Puppo Andrea, Torta Marco | SQMU21 |
2021 | Rosso Maddalena, Tosello Carola | SQFG |
2021 | Garello Andrea, Garello Simone, Izzo Giacomo | SQMA |
2022 | Garello Andrea, Garello Simone, Izzo Giacomo | SQMU15 |
2022 | Izzo Giacomo | SMU15 |
2022 | Garello Andrea/Izzo Giacomo | DMU15 |
2023 | Garello Simone/(Sanchi Candela) | DXU15 |
2023 | Garello Simone/(Simon Davide) | DMU15 |
2023 | Garello Andrea, Garello Simone, Bertolini Flavio | SQMU15 |
2023 | Garello Andrea/(Allegranza Giacomo) | DMU17 |
2023
| Falcone Carlotta/(Sereno Regis Emma)
| DFU17
|
| MEDAGLIE D'ARGENTO |
|
1993 |
Abbà Alberto/(Vai Roberto) | DMJ |
1994 | Balboni Debora, Racca Silvia | SQFA |
1995 | Berardo Andrea/Garello Mattia | DMA |
1995 | Balboni Debora | SFA |
1995 | Balboni Debora | SFJ |
1995 | Balboni Debora, Binello Elisa, Racca Silvia | SQFA |
1996 | Binello Elisa/Bazzani Paola | DFA |
2001 | Gonella Eleonora/Oggero Arianna | SQFG |
2004 | Nasi Simone | SMA |
2011 | Nasi Simone/(Irrera Ileana) | DXU21 |
2015 | Calisto Francesco, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQMA |
2017 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DMJ |
2018 | Izzo Giacomo | SMG |
2018 | Garello Andrea/Izzo Giacomo | DMG |
2018 | Coates Anna | SFJ |
2018 | Rinaudo Sara/(Ricupito Andrea Giulia) | DFA |
2018 | Calisto Francesco, Capra Daniele, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQJ |
2019 | Garello Simone/(Simon Davide) | DMG |
2022 | Falcone Carlotta/Giuliano Carlotta | DFU15 |
2022
| Falcone Carlotta/Garello Andrea
| DXU15
|
| MEDAGLIE DI BRONZO |
|
1988 |
Bruno Donatella, Carosso Cristiana |
SQFA |
1989 | Alberto Daniela/(Montemagno Marco) | DXJ |
1990 | Alberto Daniela | SFJ |
1990 | Alberto Daniela/Carosso Cristiana | DFJ |
1990 | Alberto Daniela, Carosso Cristiana, Pezzone Giovanna | SQFJ |
1992 | Abbà Alberto/Armando Gianmaria | DMJ |
1995 | Racca Serena, Rovere Giulia | SQFG |
1995 | Balboni Debora/Racca Silvia | DFA |
1995 | Balboni Debora/(Cadamagnani Fabrizio) | DXJ |
1996 | Balboni Debora, Racca Silvia | SQFJ |
1996 | Balboni Debora/(Daniele Manuela) | DFJ |
1996 | Tarallo Alessia/(Marzolla Elisa) | DFR |
1997 | Bazzani Paola, Racca Silvia | SQFJ |
1998 | Nasi Simone/(Pernigotti Paolo) | DMG |
1998 | Zucchetti Elisa/(Pernigotti Paolo) | DXG |
1998 | Racca Serena | SFR |
1998 | Rovere Giulia, Tarallo Alessia | SQFA |
1998 | Garello Mattia/(Negro Roberto) | DMJ |
1998 | Bazzani Paola/(Cadamagnani Fabrizio) | DXJ |
1999 | Nasi Simone, Endemini Andrea | SQMG |
1999 | Racca Serena, Rovere Giulia | SQFA |
1999 | Bazzani Paola | SFJ |
1999 | Carosso Paolo, Garello Mattia | SQMU21 |
2000 | Nasi Simone/(Margarone Alberto) | DMR |
2000 | Lentini Roberta/(Margarone Alberto) | DXR |
2000 | Racca Serena, Rovere Giulia, Tarallo Alessia | SQFJ |
2000 | Tarallo Alessia/(Pellegrini Dana) | DFJ |
2001 | Gonella Eleonora/Oggero Arianna | DFG |
2001 | Nasi Simone/Endemini Andrea | DMR |
2001 | Bazzani Paola/Balboni Debora | DFU21 |
2001 | Bazzani Paola/Garello Mattia | DXU21 |
2002 | Gonella Eleonora, Oggero Arianna | SQFG |
2002 | Garello Mattia/(Soraci Alessandro) | DMU21 |
2002 | Bazzani Paola/(Pellegrini Dana) | DFU21 |
2003 | Damasco Giovanni/Gonella Eleonora | DXG |
2003 | Cresto Luca/Damasco Giovanni | DMG |
2003 | Bazzani Paola, Tarallo Alessia | SQFU21 |
2004 | Cresto Luca/Damasco Giovanni | DMR |
2004 | Cresto Luca, Damasco Giovanni, Vallome Stefano | SQMR |
2004 | Bazzani Paola, Tarallo Alessia | SQFU21 |
2004 | Bazzani Paola/(Spinicchia Simone) | DXJ |
2005 | Binello Debora/Rosso Carlotta | DFG |
2005 | Cresto Luca/Damasco Giovanni | DMR |
2005 | Tonoli Francesco/Vallome Stefano | DMR |
2005 | Nasi Simone/Zucchetti Elisa | DXJ |
2006 | Damasco Giovanni, Tonoli Francesco | SQMA |
2006 | Barra Giovanni, Nasi Simone | SQMJ |
2007 | Cresto Luca/Damasco Giovanni | DMA |
2007 | Cresto Luca, Damasco Giovanni, Vallome Stefano | SQMA |
2007 | Marengo Giulia, Spampinato Beatrice | SQFA |
2007 | Marengo Giulia/(XU Yi Yan) | DFA |
2008 | Binello Debora, Peirano Beatrice | SQFA |
2008 | Binello Debora/Peirano Beatrice | DFA |
2008 | Barra Giovanni, Nasi Simone | SQMU21 |
2009 | Papa Raffaele/Peirano Carlo | DMR |
2009 | Marengo Giulia, Peirano Beatrice, Spampinato Beatrice | SQFJ |
2009 | Marengo Giulia/Spampinato Beatrice | DFJ |
2009 | Nasi Simone/(Margarone Alberto) | DMU21 |
2010 | Marengo Francesco/(Palmarucci Luca) | DMG |
2010 | Boscolo Luca/Marengo Francesco | SQMG |
2010 | Binello Debora, Marengo Giulia, Peirano Beatrice | SQFJ |
2010 | Nasi Simone/(Margarone Alberto) | DMU21 |
2011 | Calisto Francesco | SMG |
2011 | Calisto Francesco/(Piciulin Gabriele) | DMG |
2011 | Boscolo Luca, Calisto Francesco, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQMG |
2011 | Nasi Simone/Damasco Giovanni | DMU21 |
2012 | Coates Anna | SFG |
2012 | Calisto Francesco, Foglia Mattia, Marengo Francesco, Palmarucci Luca | SQMR |
2013 | Palmarucci Luca | SMR |
2013 | Calisto Francesco/Coates Anna | DXR |
2013 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DMR |
2013 | Calisto Francesco/(Piciulin Gabriele) | DMR |
2013 | Coates Anna/(Nino Martina) | DFR |
2013 | Binello Debora, Marengo Giulia | SQFU21 |
2013 | Binello Debora/Marengo Giulia | DFU21 |
2013 | Damasco Giovanni/Marengo Giulia | DXU21 |
2014 | Calisto Francesco, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQMA |
2015 | Calisto Francesco | SMA |
2015 | Calisto Francesco/(Piciulin Gabriele) | DMA |
2016 | Garello Andrea, Izzo Giacomo, Peirano Alessandro | SQMG |
2016 | Garello Andrea/(Giai Andrea) | DMG |
2016 | Coates Anna/Rinaudo Sara | SQFA |
2016 | Calisto Francesco, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQMJ |
2016 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DMJ |
2017 | Timo Araya/(De Costanzo Anastasia) | DFR |
2017 | Calisto Francesco, Capra Daniele, Foglia Mattia, Palmarucci Luca | SQMJ |
2017 | Coates Anna/Palmarucci Luca | DMJ |
2018 | Garello Andrea | SMG |
2018 | Calisto Francesco/(Nino Martina) | DXJ |
2019 | Garello Simone, Ponzo Paolo | SQMG |
2019 | Garello Simone | SMG |
2019 | Falcone Carlotta/Rolfo Valentina | SQFR |
2019 | Garello Andrea/Izzo Giacomo | DMR |
2022 | Garello Andrea | SMU15 |
2022 | Coates Anna/(Carmona Vincenzo) | DXU21 |
2022 | Garello Marta, Marku Melissa | SQFU11 |
2023 | Garello Marta, Marku Melissa | SQFU11 |
2023 | Coates Anna, Frisone Stella | SQFU21 |
2023 | Coates Anna, Frisone Stella | DFU21 |
2023 | Garello Andrea | SMU17 |
2023
2024
| Garello Simone
Garello Simone/(Sanchi Candela)
| SMU15
DXU17
|
CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA
| MEDAGLIE D'ORO
|
|
1989 | Giussani Cristina | SF3 |
1996 | Balboni Debora/(Daniele Manuela) | DF2 |
1998 | Garello Mattia | SM3 |
2001 | Abbà Alberto/Armando Gianmaria | DM3 |
2005 | Barra Giovanni | SM4 |
2007 | Abbà Alberto | SM3 |
2007 | Abbà Alberto/Armando Gianmaria | DM3 |
2007 | Manna Romualdo/(Di Fiore Nicola) | DM2 |
2013 | Palmarucci Luca | SM5 |
2013 | Vallome Luigi/(Marini Federico) | DM5 |
2013 | Foglia Mattia/(Nino Martina) | DX4 |
2014 | Foglia Mattia/(Nino Martina) | DX4 |
2015 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DM3 |
2016 | Foglia Mattia/Palmarucci Luca | DM3 |
2016 | Rinaudo Sara | SF5 |
2016 | Rinaudo Sara/Zucchetti Giulia | DF5 |
2016 | Rinaudo Sara/(Varone Riccardo) | DX5 |
2017 | Coates Anna/(Paizoni Ramona) | DF3 |
2019 | Foglia Mattia/(Colucci Domenico) | DM3 |
2022 | Giuliano Carlotta | SF5 |
2022 | Giuliano Carlotta/(Buzzoni Matilde) | DF5 |
2022 | Garello Simone/(Paulina Erik) | DM4 |
| MEDAGLIE D'ARGENTO
|
|
1990 | Alberto Daniela/Aliberti Guido | DX2 |
1993 | Alberto Daniela | SF2 |
1996 | Garello Mattia/Binello Elisa | DX4 |
1997 | Alberto Daniela/Aliberti Guido | DX2 |
1997 | Racca Silvia/(Ivaldi Alessandro) | DX3 |
1997 | Tarallo Alessia/(Greco Giovanni) | DX4 |
1998 | Racca Serena/(Greco Giovanni) | DX4 |
1998 | Aliberti Guido/(Prosperini Marco) | DM2 |
2000 | Rosso Myriam/(Cacace Giuseppina) | DF4 |
2001 | Abbà Alberto/Balboni Debora | DX3 |
2002 | Lentini Roberta/(Grano Federica) | DF4 |
2003 | Bazzani Paola/(Bersan Ana) | DF2 |
2004 | Garello Mattia/(Soraci Alessandro) | DM2 |
2008 | Di Fiore Nicola | SM2 |
2008 | Marengo Giulia/Peirano Beatrice | DF3 |
2012 | Binello Debora | SF4 |
2013 | Armando Gianmaria/(Barbieri Francesco) | DM3 |
2015 | Alberto Daniela | SF4 |
2017 | Zucchetti Giulia/(Sereno Regis Chiara) | DF4 |
2021 | Puppo Andrea | SMA |
| MEDAGLIE DI BRONZO
|
|
1989 | Alberto Daniela | SF3 |
1989 | Alberto Daniela/Giussani Cristina | DF3 |
1989 | Alberto Daniela/(Genta Massimiliano) | DX3 |
1990 | Alberto Daniela | DF2 |
1992 | Carosso Cristiana | SF3 |
1992 | Alberto Daniela /(Semenza Cristina) | DF2 |
1994 | Alberto Daniela/(Bilucaglia Gianluca) | DX2 |
1995 | Balboni Debora/(Milic Katia) | DF3 |
1996 | Alberto Daniela/Carosso Cristiana | DF2 |
1996 | Garello Mattia/Rivoira Enzo | DM4 |
1997 | Aliberti Guido/(Del Tomba Andrea) | DM2 |
1997 | Racca Silvia | SF3 |
1997 | Tarallo Alessia | SF4 |
1997 | Tarallo Alessia/(Marzolla Elisa) | DF4 |
1999 | Rivoira Enzo | SM3 |
1999 | Pero Silvio/Quaglia Alessandro | DM2 |
2000 | Carosso Cristiana | SF3 |
2001 | Balboni Debora/Rovere Giulia | DF3 |
2001 | Balboni Debora | SF3 |
2001 | Balboni Debora/(Milic Katia) | DF2 |
2002 | Garello Francesca/Peracchia Monica | DF4 |
2003 | Rivoira Enzo | SM3 |
2003 | Bazzani Paola/(Bersan Ana) | DFAss |
2003 | Bazzani Paola | SF2 |
2004 | Abbà Alberto/Armando Gianmaria | DM3 |
2004 | Nasi Simone | SM4 |
2006 | Lentini Roberta/(Franco Fabio) | DX3 |
2006 | Nasi Simone | SM3 |
2007 | Manna Romualdo | SM2 |
2009 | Giardina Umberto/(Stoyanov Niagol) | DMAss |
2011 | Sordello Maura/(Alessandrini Angela) | DF4 |
2011 | Lentini Roberta/(Cento Micol) | DF4 |
2013 | Vallome Luigi | SM5 |
2013 | Foglia Mattia | SM5 |
2013 | Foglia Mattia/(Nino Martina) | DX5 |
2015 | Calisto Francesco/Damasco Giovanni | DM3 |
2015 | Palmarucci Luca/(Mesceri Sofia) | DX3 |
2015 | Rinaudo Sara/Zucchetti Giulia | DF5 |
2016 | Zucchetti Giulia | SF5 |
2017 | Torta Marco/(La Vita Alex) | DM5 |
2018 | Garello Andrea | SM5 |
2019 | Rolfo Valentina | SF5 |
2023 | Garello Simone/(Simon Davide) | DM3 |